Podsumowanie minionego roku w jednostkach OSP Gminy Puławy
Oddział Gminny ZOSP RP podsumował działalność jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w minionym, 2017 roku. Posiedzenie Zarządu odbyło się w piątek, 12 stycznia 2018 r. w strażnicy w Łęce.
W spotkaniu uczestniczyli delegaci z jednostek OSP działających na terenie gminy i – włączonej do Oddziału Gminnego – OSP we Włostowicach oraz przedstawiciele samorządu gminnego na czele z Wójtem Krzysztofem Brzezińskim, tym razem także w roli Prezesa Zarządu Oddziału. Komendę Powiatową PSP reprezentował Z-ca Komendanta bryg. Krzysztof Morawski.
Głównym przedmiotem posiedzenia był przegląd rocznej działalności jednostek OSP oraz podsumowanie poniesionych wydatków. Poniżej prezentujemy krótkie zestawienie.
W roku 2017 na terenie naszej gminy funkcjonowało 11 jednostek OSP w tym 2 włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Łącznie we wszystkich zastępach służy ok 300 strażaków. W dwóch jednostkach (Opatkowice i Dobrosławów) działają drużyny kobiece a w pięciu (Gołąb, Dobrosławów, Łęka, Opatkowice i Skoki-Borowa) chłopięce młodzieżowe drużyny pożarnicze.
Na wyposażeniu gminnych jednostek OSP służy 13 samochodów specjalnych. OSP Kowala jako ostatnia z terenu gminy przestała użytkować stary samochód typu Żuk, który został zastąpiony przez nowego Opla Movano, zakupionego ze środków Urzędu Gminy oraz przy wsparciu WFOŚiGW i firmy Ryszard Mitrurski i syn.
OSP w Górze Puławskiej w grudniu 2017 r. otrzymała nowy, średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN, zakupiony przez Gminę Puławy przy dofinansowaniu ze środków RPO WL 2014-2020. W poprzednim, 2016 roku został zakupiony nowy samochód dla OSP Bronowice. Sukcesywnie jednostki są wyposażane w nowy specjalistyczny sprzęt np. urządzenia hydrauliczne, agregaty, pompy czy środki ochrony osobistej i mundury.
Ilość wyjazdów poszczególnych OSP do akcji ratowniczych w 2017 r.
| Nazwa jednostki | Przynależność do KSRG | Liczba pożarów | Liczba miejscowych zagrożeń | Alarmy fałszywe | Razem |
| OSP Gołab | TAK | 23 | 19 | 2 | 44 |
| OSP Góra Puławska | TAK | 19 | 21 | 1 | 41 |
| OSP Bronowice | NIE | – | – | – | 0 |
| OSP Dobrosławów | NIE | 1 | 1 | – | 2 |
| OSP Kowala | NIE | – | – | – | 0 |
| OSP Leokadiów | NIE | – | 3 | – | 3 |
| OSP Łęka | NIE | – | – | – | 0 |
| OSP Niebrzegów | NIE | 10 | – | – | 10 |
| OSP Opatkowice | NIE | 8 | 7 | 1 | 16 |
| OSP Skoki-Borowa | NIE | 4 | 2 | – | 6 |
| OSP Kajetanów | NIE | – | – | – | 0 |
| OSP we Włostowicach | NIE | 7 | 11 | – | 18 |
Łączna liczba pożarów odnotowanych na terenie Gminy Puławy w 2017 r. wyniosła 65, liczba miejscowych zagrożeń – 85, liczba fałszywych alarmów – 5, co łącznie daje 154 zdarzenia. W roku 2016 ogółem odnotowano 123 zdarzenia
Wydatki na zakupy i remonty w OSP na dzień 31.12.2017 r.
| Lp. | Nazwa jednostki | Zakupy i remonty w 2017 r. | Koszt |
| 1. | Bronowice | Łącznik do węży | 290,00 |
| Mundury galowe 4 kpl i inne dodatki | 1 330,00 | ||
| Farby do pomalowania remizy | 540,00 | ||
| Kurtki zimowe OSP 3 szt. | 1 220,00 | ||
| Montaż okien i drzwi z funduszu sołeckiego | 18 250,00 | ||
| Plandeki pokryciowe 2 szt. | 280,00 | ||
| RAZEM | 21 910,00 | ||
| 2. | Dobrosławów | Buty wodery 1 szt | 200,00 |
| Plandeki pokryciowe 2 szt | 280,00 | ||
| RAZEM | 480,00 | ||
| 3. | Gołąb | Mundury galowe 4 kpl | 2 775,00 |
| Naprawa pilarki | 270,00 | ||
| Akumulator do samochodu 2 szt. | 1 500,00 | ||
| Plandeki pokryciowe 2 szt. | 280,00 | ||
| Naprawa DSP | 310,00 | ||
| RAZEM | 5 135,00 | ||
| 4. | Góra Puławska | Zakup samochodu MAN | 760 755,00 w tym dotacja UG 320 000,00 |
| Naprawa autopompy do samochodu Star 200 | 720,00 | ||
| Siekiera uniswersalna | 480,00 | ||
| Plandeka pokryciowa 1 szt. | 140,00 | ||
| Pompa elektryczna zanurzeniowa, latarki Peli 6 szt., aparaty powietrzne 2 szt z funduszu sołeckiego | 16 319,00 | ||
| RAZEM | 337 659,00 | ||
| 5. | Leokadiów | Plandeki pokryciowe 1 szt | 140,00 |
| RAZEM | 140,00 | ||
| 6 | Kowala | Samochód pożarniczy matki Opel Movano wraz z pompą szlamową, pompą pływającą Niagara, agregatem prądotwórczym z zestawem oświetleniowym, radiotelefon przewoźny i nasobny , hełmy pożarnicze 6 szt. | 191 000,00 w tym 50 tyś. dotacji z WFOŚ I GW |
| Plandeki pokryciowe 2 szt. | 280,00 | ||
| Wymiana drzwi garażowych z funduszu sołeck. | 6 640,00 | ||
| Ubrania galowe 4 kpl. | 2 300,00 | ||
| RAZEM | 149 220,00 | ||
| Łęka | Rękawice 6 par | 1000,00 | |
| Węże W-52 4 szt. i W-75 – 2 szt. |
800,00 | ||
| Kominiarki strażackie 6 szt. | 490,00 | ||
| RAZEM | 2 290,00 | ||
| 8. | Niebrzegów | Akumulator do samochodu | 770,00 |
| Plandeka pokryciowa 1 szt. | 140,00 | ||
| Węże tłoczne W-52 – 5 odc., W-75 – 5 ; wąż hydrantowy 2 odc. oraz 1 prądownica i 1 przełącznik 52/25 | 2 200,00 | ||
| Naprawa silnika syreny | 400,00 | ||
| RAZEM | 3 510,00 | ||
| 8. | Opatkowice | Tłumice gumowe 2 szt. oraz kamizelka krótka KED | 820,00 |
| sprężarka | 2 920,00 | ||
| Akumulator do samochodu 2 szt | 1 100,00 | ||
| Naprawa pompy wtryskowej w samochodzie Star 200 | 1 550,00 | ||
| Kombinezon do usuwania gniazd owadów oraz linka strażacka | 660,00 | ||
| Plandeka pokryciowa 1 szt. | 140,00 | ||
| Materiały do remontu remizy strażackiej z funduszu sołeckiego | 13 146,00 | ||
| Przecinarka do betonu i stali | 3 490,00 | ||
| Mundur galowy 4 kpl. | 2 300,00 | ||
| Urządzenie hydrauliczne z dotacją UG w wys. 28 tyś MSW | 30 000,00 | ||
| RAZEM | 56 126,00 | ||
| 9. | Skoki-Borowa | Ubrania galowe 4 kpl | 2 700,00 |
| Rolety do samochodu pożarniczego | 4 200,00 | ||
| Plandeki pokryciowe 2 szt. | 280,00 | ||
| Ubrania koszarowe 6 kpl. i buty 6 par | 4 900,00 | ||
| RAZEM | 12 080,00 | ||
| ŁĄCZNE WYDATKI W 2017 r. NA OSP: | 588 550,00 | ||
Wydatki poniesione w 2017 r. na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Puławy
- Ekwiwalent – 10 650,00 zł
- Wynagrodzenie konserwatorów – 34 900,00 zł
- Zakupy bieżące, paliwa – 68 400,00 zł
- Energia elektryczna, gaz – 27 300,00 zł
- Naprawy i remonty – 10 000,00 zł
- Badania lekarskie – 8 000,00 zł
- Badania techniczne samochodów i sprzętu, wywóz śmieci – 21 000,00 zł
- Telefony, system sms – 400,00 zł
- Ubezpieczenie strażaków i samochodów – 47 100,00 zł

